| Data urodzenia: | 1973.10.04, Nowa Ruda |
|---|---|
| Wykształcenie: | wyższe |
| Adres e-mail: | monika.wielichowska@sejm.pl |
| Szkoła: | |
| Strona WWW: | https://videoparlament.pl/poslowie/monika-wielichowska |
| Okręg wyborczy: | 2 Wałbrzych |
|---|---|
| Wybrany dnia: | 2023.10.15 |
| Data ślubowania: | 2015.11.12 |
| Lista: | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni |
| Liczba głosów: | 52182 |
| Klub parlamentarny: | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni |
| Staż parlamentarny: |
poseł VI kadencji
poseł VII kadencji
poseł IX kadencji
poseł VIII kadencji
|