| Data urodzenia: | 1972.05.20, Skarżysko-Kamienna |
|---|---|
| Wykształcenie: | wyższe |
| Adres e-mail: | marzena.okla-drewnowicz@sejm.pl |
| Zawód: | urzędnik samorządowy |
| Szkoła: | |
| Strona WWW: | https://videoparlament.pl/poslowie/marzena-okla-drewnowicz |
| Okręg wyborczy: | 33 Kielce |
|---|---|
| Wybrany dnia: | 2023.10.15 |
| Data ślubowania: | 2015.11.12 |
| Lista: | - brak - |
| Liczba głosów: | 64990 |
| Klub parlamentarny: | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni |
| Staż parlamentarny: |
poseł VI kadencji
poseł VII kadencji
poseł IX kadencji
poseł VIII kadencji
|