| Data urodzenia: | 1961.06.10, Kocierz Rydzwałdzki |
|---|---|
| Wykształcenie: | wyższe |
| Adres e-mail: | malgorzata.pepek@sejm.pl |
| Zawód: | ekonomista |
| Szkoła: | |
| Strona WWW: | https://videoparlament.pl/poslowie/malgorzata-pepek |
| Okręg wyborczy: | 27 Bielsko-Biała |
|---|---|
| Wybrany dnia: | 2023.10.15 |
| Data ślubowania: | 2015.11.12 |
| Lista: | - brak - |
| Liczba głosów: | 22184 |
| Klub parlamentarny: | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni |
| Staż parlamentarny: |
poseł VII kadencji
poseł IX kadencji
poseł VIII kadencji
|

